| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Silnik | 2.0 l TDI MHEV quattro, 150 kW / 204 KM |
| Moment obrotowy | 400 Nm @ ~1 750–3 250 obr./min |
| Skrzynia | 7‑biegowa automatyczna S tronic |
| Napęd | Quattro AWD |
| 0–100 km/h | ~7,6 s (zakres: 7,4–7,9 s) |
| Prędkość maksymalna | ~246 km/h |
| Zużycie paliwa (łączone WLTP) | ~4,6–5,7 l/100 km |
| CO₂ (WLTP) | ~146 g/km (Euro 6e, źródło PL), możliwe 114–120 g/km (Euro 6d‑TEMP) |
| Pojemność zbiornika paliwa | ~63 l |
| Wymiary (D × S × W) | 4 939 × 1 886/2 110 × 1 457 mm |
| Rozstaw osi | 2 924 mm |
| Bagażnik | ~530 l |
| Masa własna / maks. | ~1 705 kg / ~2 325–2 555 kg |
| Ładowność | ~545–620 kg |
| Przyczepa z/bez hamulców | do 2 000 kg / 750 kg |
| Obciążenie dachu / haka | 90 kg / 95 kg |
Wyposażenie: